Navigation:
Finden:
Suchergebnis
Gesucht nach:
Für Kinder geeignet
[Ändern]
Unterkünfte 1-20 von 308 Seite: 1 2 3 4 ... [ > ] [ >> ]
Haus Bea in Lindau
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 47 qm | 91.00 - 108.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 90 qm | 60.00 - 100.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 50 qm | 40.00 - 70.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungTerrasse
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 70 qm | 85.00 - 89.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungTerrasse, Balkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 50 qm | 80.00 - 90.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 36 qm | 70.00 - 80.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungTerrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 74 qm | 100.00 - 140.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 73 qm | 110.00 - 150.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 60 qm | 90.00 - 130.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 60 qm | 85.00 - 125.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 75 qm | 110.00 - 120.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 55 qm | 90.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Balkon, Seeblick, direkt am See
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 35 qm | 110.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 35 qm | 110.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 33 qm | 90.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Balkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 70 qm | 70.00 - 100.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Balkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 69 qm | 60.00 - 90.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 45 qm | 60.00 - 70.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 100 qm | 95.00 - 193.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 94 qm | 155.00 - 225.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 70 qm | 80.00 - 120.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 70 qm | 80.00 - 120.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 65 qm | 80.00 - 120.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 65 qm | 80.00 - 120.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 50 qm | 70.00 - 108.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 50 qm | 70.00 - 108.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 45 qm | 70.00 - 108.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Wohnungen jeweils max. 6 Personen | ca. 90 qm | 125.00 - 165.00 EUR | |
| 5 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 65 qm | 105.00 - 125.00 EUR | |
| 4 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 35 qm | 85.00 - 100.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 80 qm | 92.00 - 200.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 65 qm | 89.00 - 194.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 60 qm | 92.00 - 200.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 45 qm | 66.00 - 151.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungTerrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 50 qm | 64.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 43 qm | 68.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 4 Wohnungen jeweils max. 5 Personen | ca. 85 qm | 52.00 - 100.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 70 qm | 42.00 - 82.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 70 qm | 47.00 - 90.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 60 qm | 42.00 - 77.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 55 qm | 75.00 - 80.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungTerrasse, Balkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Doppelzimmer | ca. 30 qm | 78.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 96 qm | 130.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungBalkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 52 qm | 65.00 - 95.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungBalkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 50 qm | 78.00 - 85.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungTerrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 80 qm | 92.00 - 147.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 80 qm | 92.00 - 147.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 75 qm | 96.00 - 129.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 56 qm | 81.00 - 127.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 55 qm | 81.00 - 105.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 48 qm | 79.00 - 100.00 EUR | |
| 3 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 40 qm | 58.00 - 75.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 73 qm | 105.00 - 130.00 EUR | |
| 4 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 50 qm | 95.00 - 120.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 38 qm | 90.00 - 105.00 EUR | |
| 4 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 36 qm | 85.00 - 100.00 EUR |
Unterkünfte 1-20 von 308 Seite: 1 2 3 4 ... [ > ] [ >> ]
Legende:
Plan vorh.
0-29% belegt
30-69% belegt
70-99% belegt
belegt