Belegung Haus Sonnenschein

  • Wolfratz 1
  • Kategorie: Ferienwohnung

Der Belegungsplan wurde zuletzt am 29.10.2024 aktualisiert und gilt für:
1 Wohnung für max. 4 Personen mit ca. 45 qm

Legende: frei Anreise belegt Abreise keine Angaben

November 2024
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
Dezember 2024
MoDiMiDoFrSaSo
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Januar 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
Februar 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  
 
März 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
April 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 
Mai 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Juni 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Juli 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
 
August 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
September 2025
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
 
Oktober 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
November 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Dezember 2025
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31