Navigation:
Finden:
Suchergebnis
Gesucht nach:
Bauernhöfe
[Ändern]
Unterkünfte 1-17 von 17 Seite: 1
Obst- und Ferienhof Gomeringer in Immenstaad
Kategorie: Bauernhof
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 90 qm | 119.00 - 155.00 EUR | |
5 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 65 qm | 113.00 - 149.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 50 qm | 100.00 - 131.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 42 qm | 100.00 - 131.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 40 qm | 100.00 - 131.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 38 qm | 94.00 - 124.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Garten/Liegewiese, Balkon
Garten/Liegewiese, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 72 qm | 88.00 - 135.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 72 qm | 88.00 - 135.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 70 qm | 88.00 - 135.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 70 qm | 88.00 - 135.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Garten/Liegewiese, Terrasse
Garten/Liegewiese, Terrasse
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 60 qm | 45.00 - 75.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 50 qm | 45.00 - 70.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 10 Personen | ca. 185 qm | 110.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 95 qm | 30.00 - 40.00 EUR | |
2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 75 qm | 110.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 62 qm | 100.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Garten/Liegewiese, Balkon
Garten/Liegewiese, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 110 qm | 100.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 65 qm | 50.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 55 qm | 50.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 80 qm | 75.00 - 95.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 80 qm | 75.00 - 115.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 65 qm | 75.00 - 105.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 60 qm | 60.00 - 80.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 73 qm | 70.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 53 qm | 60.00 - 76.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 49 qm | 56.00 - 72.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 60 qm | 50.00 - 60.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 60 qm | 50.00 - 60.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 50 qm | 50.00 - 60.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Garten/Liegewiese
Garten/Liegewiese
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
2 Wohnungen jeweils max. 5 Personen | ca. 65 qm | 55.00 - 85.00 EUR | |
2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 45 qm | 40.00 - 60.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Garten/Liegewiese, Terrasse, Seeblick
Garten/Liegewiese, Terrasse, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 85 qm | 60.00 - 70.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 80 qm | 60.00 - 80.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Balkon
Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
5 Doppelzimmer | ca. 30 qm | 60.00 - 80.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
2 Doppelzimmer | 30.00 - 38.00 EUR | ||
3 Doppelzimmer | 23.00 - 28.00 EUR | ||
1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 80 qm | 78.00 - 90.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 55 qm | 58.00 - 68.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 30 qm | 52.00 - 58.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Garten/Liegewiese, Terrasse
Garten/Liegewiese, Terrasse
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 50 qm | 41.00 - 49.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 30 qm | 35.00 - 39.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Garten/Liegewiese, Balkon
Garten/Liegewiese, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | 50.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Balkon, Seeblick
Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
3 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 42 qm | 42.00 - 54.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 70 qm | 48.00 - 53.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 50 qm | 43.00 - 48.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Garten/Liegewiese
Garten/Liegewiese
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Doppelzimmer | 14.00 - 28.00 EUR | ||
1 Dreibettzimmer | 14.00 - 42.00 EUR | ||
1 Wohnung für max. 5 Personen | 42.00 EUR |
Unterkünfte 1-17 von 17 Seite: 1
Legende: Plan vorh. 0-29% belegt 30-69% belegt 70-99% belegt belegt