Navigation:
Finden:
Suchergebnis
Gesucht nach:
Bauernhöfe
[Ändern]
Unterkünfte 1-12 von 12 Seite: 1
Ferien im Bauernhaus in Friedrichshafen| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 8 Personen | ca. 136 qm | 65.00 - 89.00 EUR |
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 7 Personen | ca. 80 qm | 58.00 - 105.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 80 qm | 58.00 - 81.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 65 qm | 61.00 - 92.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 45 qm | 38.00 - 61.00 EUR |
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 3 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 42 qm | 42.00 - 54.00 EUR |
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 65 qm | 40.00 - 50.00 EUR |
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 50 qm | 42.00 - 56.00 EUR |
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 85 qm | 46.00 - 51.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 80 qm | 46.00 - 56.00 EUR |
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Einzelzimmer | 22.00 - 26.00 EUR | ||
| 2 Doppelzimmer | 29.00 - 33.00 EUR | ||
| 3 Doppelzimmer | 22.00 - 26.00 EUR | ||
| 1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 80 qm | 72.00 - 86.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 55 qm | 54.00 - 62.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 30 qm | 48.00 - 54.00 EUR |
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 73 qm | 63.00 - 77.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 53 qm | 54.00 - 68.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 49 qm | 51.00 - 65.00 EUR |
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 50 qm | 41.00 - 45.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 27 qm | 33.00 - 37.00 EUR |
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 70 qm | 48.00 - 53.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 50 qm | 43.00 - 48.00 EUR |
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 7 Personen | ca. 75 qm | 39.00 - 59.00 EUR |
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Doppelzimmer | 14.00 - 28.00 EUR | ||
| 1 Dreibettzimmer | 14.00 - 42.00 EUR | ||
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | 42.00 EUR |
Unterkünfte 1-12 von 12 Seite: 1
Legende:
Plan vorh.
0-29% belegt
30-69% belegt
70-99% belegt
belegt