Navigation:
Finden:
Suchergebnis
Gesucht nach:
Seeblick
[Ändern]
Unterkünfte 61-80 von 269 Seite: [ << ] [ < ] 1 2 3 4 ... [ > ] [ >> ]
Ferienwohnung Merkle in Uhldingen-Mühlhofen
Kategorie: FerienwohnungTerrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 40 qm | 28.00 - 45.00 EUR |
Kategorie: HotelBalkon, Seeblick, direkt am See
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 4 Einzelzimmer | ca. 10 qm | 40.00 - 48.00 EUR | |
| 6 Doppelzimmer | ca. 15 qm | 90.00 - 130.00 EUR | |
| 2 Dreibettzimmer | ca. 20 qm | 105.00 - 125.00 EUR | |
| 1 Mehrbettzimmer für max. 4 Personen | ca. 24 qm | 130.00 - 160.00 EUR |
Kategorie: FerienhausGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Wohnungen jeweils max. 5 Personen | ca. 60 qm | 58.00 - 68.00 EUR | |
| 6 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 52 qm | 55.50 - 64.70 EUR | |
| 3 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 42 qm | 50.50 - 60.70 EUR |
Kategorie: FerienwohnungBalkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 85 qm | 65.00 - 95.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 48 qm | 33.00 - 59.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick, direkt am See
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 35 qm | 60.00 - 63.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 35 qm | 60.00 - 63.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 30 qm | 50.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 72 qm | 30.00 - 72.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 5 Personen | ca. 64 qm | 35.00 - 85.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 60 qm | 30.00 - 50.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 58 qm | 35.00 - 85.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 53 qm | 35.00 - 70.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 45 qm | 30.00 - 60.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 42 qm | 30.00 - 50.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 34 qm | 30.00 - 42.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 66 qm | 46.00 - 84.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 60 qm | 46.00 - 84.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 45 qm | 42.00 - 64.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungBalkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 54 qm | 49.00 - 59.00 EUR |
Kategorie: PensionGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Einzelzimmer | 33.00 - 39.00 EUR | ||
| 10 Doppelzimmer | 61.00 - 79.00 EUR | ||
| 1 Mehrbettzimmer für max. 4 Personen | ca. 80 qm | 65.00 - 70.00 EUR | |
| 3 Mehrbettzimmer jeweils max. 4 Personen | ca. 35 qm | 50.00 - 65.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 65 qm | 60.00 - 65.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 72 qm | 42.00 - 52.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 70 qm | 77.00 - 125.00 EUR | |
| 4 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 60 qm | 61.00 - 99.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 40 qm | 56.00 - 75.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 25 qm | 38.00 - 55.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungBalkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 52 qm | 38.00 - 48.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Balkon, Seeblick
Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 89 qm | 57.00 - 79.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 51 qm | 47.00 - 57.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 51 qm | 47.00 - 57.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 51 qm | 47.00 - 57.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 3 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 60 qm | 59.00 - 80.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 40 qm | 55.00 - 71.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 85 qm | 58.00 - 101.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 65 qm | 48.00 - 72.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 40 qm | 35.00 - 40.00 EUR |
Kategorie: Ferienhaus
Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 60 qm | 62.00 - 74.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 30 qm | 53.00 - 54.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 75 qm | 45.00 - 65.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Balkon, Seeblick
Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 5 Wohnungen jeweils max. 5 Personen | ca. 80 qm | 75.00 - 118.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 70 qm | 77.00 - 118.00 EUR |
Kategorie: Hotel
Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Einzelzimmer | 41.00 - 68.00 EUR | ||
| 10 Doppelzimmer | 68.00 - 130.00 EUR | ||
| 3 Dreibettzimmer | 92.00 - 151.00 EUR | ||
| Mehrbettzimmer für max. 4 Personen | 99.00 - 190.00 EUR |
Unterkünfte 61-80 von 269 Seite: [ << ] [ < ] 1 2 3 4 ... [ > ] [ >> ]
Legende:
Plan vorh.
0-29% belegt
30-69% belegt
70-99% belegt
belegt