Navigation:
Finden:
Suchergebnis
Gesucht nach:
Seeblick
[Ändern]
Unterkünfte 41-60 von 289 Seite: [ << ] [ < ] 1 2 3 4 ... [ > ] [ >> ]
Schlößchen im Weinberg in Meersburg
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 70 qm | 77.00 - 125.00 EUR | |
| 4 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 60 qm | 61.00 - 99.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 40 qm | 56.00 - 75.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 25 qm | 48.00 - 55.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 73 qm | 70.00 - 90.00 EUR | |
| 4 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 50 qm | 60.00 - 80.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 37 qm | 55.00 - 65.00 EUR | |
| 4 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 34 qm | 50.00 - 60.00 EUR |
Kategorie: HotelGarten/Liegewiese, Balkon, Seeblick, direkt am See
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Einzelzimmer | ca. 16 qm | 70.00 - 75.00 EUR | |
| 3 Doppelzimmer | ca. 18 qm | 90.00 - 94.00 EUR | |
| 3 Doppelzimmer | ca. 16 qm | 88.00 - 94.00 EUR | |
| 1 Mehrbettzimmer für max. 3 Personen | ca. 18 qm | 106.00 - 116.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 60 qm | 50.00 - 72.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 45 qm | 52.00 - 63.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungBalkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 80 qm | 85.00 - 139.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 80 qm | 85.00 - 139.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 56 qm | 75.00 - 117.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 48 qm | 72.00 - 90.00 EUR | |
| 3 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 40 qm | 50.00 - 69.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungTerrasse, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 40 qm | 80.00 - 90.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 38 qm | 80.00 - 90.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 36 qm | 70.00 - 80.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 28 qm | 60.00 - 70.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungBalkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 80 qm | 60.00 - 75.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungBalkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 55 qm | 70.00 - 90.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 60 qm | 50.00 - 65.00 EUR |
Kategorie: FerienhausGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 65 qm | 45.00 - 75.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 60 qm | 40.00 - 60.00 EUR | |
| 1 Haus für max. 12 Personen | ca. 140 qm | 100.00 - 135.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungTerrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 130 qm | 140.00 - 160.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 65 qm | 70.00 - 85.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 40 qm | 40.00 - 50.00 EUR |
Kategorie: FerienhausGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Haus für max. 5 Personen | ca. 78 qm | 69.00 - 79.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungTerrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Doppelzimmer | ca. 25 qm | 28.00 - 32.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 7 Personen | ca. 94 qm | 60.00 - 90.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 75 qm | 45.00 - 70.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 65 qm | 45.00 - 70.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 60 qm | 52.00 - 56.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 50 qm | 47.00 - 52.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 45 qm | 47.00 - 52.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 40 qm | 44.00 - 47.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 72 qm | 35.00 - 82.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 5 Personen | ca. 64 qm | 40.00 - 95.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 60 qm | 35.00 - 70.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 58 qm | 40.00 - 95.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 53 qm | 35.00 - 82.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 45 qm | 35.00 - 70.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 42 qm | 35.00 - 55.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 34 qm | 32.00 - 48.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 75 qm | 35.00 - 48.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungTerrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 40 qm | 28.00 - 45.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 40 qm | 75.00 - 85.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 40 qm | 75.00 - 85.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 65 qm | 42.00 - 44.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 45 qm | 42.00 - 44.00 EUR |
Unterkünfte 41-60 von 289 Seite: [ << ] [ < ] 1 2 3 4 ... [ > ] [ >> ]
Legende:
Plan vorh.
0-29% belegt
30-69% belegt
70-99% belegt
belegt