Navigation:
Finden:
Suchergebnis
Gesucht nach:
Seeblick
[Ändern]
Unterkünfte 21-40 von 247 Seite: [ << ] [ < ] 1 2 3 4 ... [ > ] [ >> ]
Bettnau in Wasserburg
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 220 qm | 215.00 EUR | |
2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 107 qm | 130.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 87 qm | 110.00 EUR |

Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 3 Personen | ![]() |
ca. 55 qm | 70.00 - 90.00 EUR |

Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 50 qm | 52.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 85 qm | 93.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 80 qm | 90.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 75 qm | 90.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 70 qm | 93.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 70 qm | 93.00 EUR |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 50 qm | 75.00 EUR |

Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 3 Personen | ![]() |
ca. 85 qm | 65.00 - 90.00 EUR |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ![]() |
ca. 85 qm | 65.00 - 90.00 EUR |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 51 qm | 60.00 - 66.00 EUR |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 51 qm | 60.00 - 66.00 EUR |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 51 qm | 60.00 - 66.00 EUR |

Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 60 qm | 85.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 80 qm | 130.00 - 150.00 EUR | |
2 Wohnungen jeweils max. 5 Personen | ca. 68 qm | 120.00 - 140.00 EUR | |
2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 55 qm | 107.00 - 120.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 50 qm | 87.00 - 100.00 EUR |

Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
4 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 56 qm | 80.00 - 100.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 90 qm | 103.00 - 134.00 EUR |
5 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ![]() |
ca. 65 qm | 98.00 - 129.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 50 qm | 87.00 - 113.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 42 qm | 87.00 - 113.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 40 qm | 87.00 - 113.00 EUR |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 38 qm | 81.00 - 108.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 95 qm | 168.00 - 247.00 EUR |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 44 qm | 108.00 - 158.00 EUR |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 36 qm | 102.00 - 152.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick, direkt am See
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 38 qm | 80.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 38 qm | 80.00 EUR | |
2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 32 qm | 70.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Haus für max. 3 Personen | ![]() |
ca. 78 qm | 122.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 72 qm | 60.00 - 100.00 EUR |
2 Wohnungen jeweils max. 5 Personen | ![]() |
ca. 64 qm | 60.00 - 117.00 EUR |
1 Wohnung für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 58 qm | 60.00 - 117.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 55 qm | 53.00 - 82.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 53 qm | 58.00 - 96.00 EUR |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ![]() |
ca. 48 qm | 54.00 - 88.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 45 qm | 55.00 - 87.00 EUR |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 42 qm | 50.00 - 63.00 EUR |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 34 qm | 50.00 - 55.00 EUR |

Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 6 Personen | ![]() |
ca. 80 qm | 61.00 - 70.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 55 qm | 65.00 - 91.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 55 qm | 65.00 - 91.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 40 qm | 58.00 - 82.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 40 qm | 58.00 - 82.00 EUR |
1 Haus für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 60 qm | 69.00 - 98.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
3 Doppelzimmer | ![]() |
ca. 24 qm | 66.00 - 74.00 EUR |
1 Dreibettzimmer | ![]() |
ca. 26 qm | 75.00 - 96.00 EUR |
1 Mehrbettzimmer für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 53 qm | 76.00 - 130.00 EUR |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ![]() |
ca. 52 qm | 60.00 - 68.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
3 Wohnungen jeweils max. 5 Personen | ![]() |
ca. 60 qm | 64.00 - 110.00 EUR |
2 Wohnungen jeweils max. 3 Personen | ![]() |
ca. 40 qm | 60.00 - 80.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
6 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ![]() |
ca. 52 qm | 68.00 - 79.00 EUR |
3 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ![]() |
ca. 42 qm | 58.00 - 69.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 65 qm | 65.00 - 70.00 EUR |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ![]() |
ca. 45 qm | 60.00 - 65.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Balkon, Seeblick
Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 126 qm | 250.00 - 270.00 EUR |
2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ![]() |
ca. 105 qm | 175.00 - 200.00 EUR |
2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ![]() |
ca. 80 qm | 155.00 - 180.00 EUR |
Unterkünfte 21-40 von 247 Seite: [ << ] [ < ] 1 2 3 4 ... [ > ] [ >> ]
Legende:
Plan vorh.
0-29% belegt
30-69% belegt
70-99% belegt
belegt