Navigation:
Finden:
Suchergebnis
Gesucht nach:
Motorradfahrer sind willkommen
Unterkünfte 21-33 von 33 Seite: [ << ] [ < ] 1 2
Gästehaus "Moleblick" Ferienwohnungen in Uhldingen-Mühlhofen
Kategorie: FerienwohnungBalkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 85 qm | 76.00 - 110.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 85 qm | 76.00 - 110.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 51 qm | 71.00 - 76.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 51 qm | 71.00 - 76.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 51 qm | 71.00 - 76.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Haus für max. 4 Personen | ca. 80 qm | 135.00 - 160.00 EUR |
Kategorie: FerienhausGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Haus für max. 4 Personen | ca. 80 qm | 135.00 - 160.00 EUR |
Kategorie: BauernhofGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 90 qm | 123.00 - 160.00 EUR | |
| 5 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 65 qm | 116.00 - 153.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 50 qm | 103.00 - 135.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 42 qm | 103.00 - 135.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 40 qm | 103.00 - 135.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 38 qm | 97.00 - 128.00 EUR |
Kategorie: FerienhausGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Haus für max. 3 Personen | ca. 78 qm | 130.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungTerrasse, Balkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 85 qm | 120.00 - 150.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 65 qm | 75.00 - 105.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 55 qm | 65.00 - 95.00 EUR |
Kategorie: GasthofTerrasse
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Einzelzimmer | 61.00 - 72.00 EUR | ||
| 12 Doppelzimmer | 102.00 - 138.00 EUR | ||
| 3 Dreibettzimmer | 162.00 - 174.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 80 qm | 169.00 - 179.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 45 qm | 85.00 - 89.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 40 qm | 75.00 - 79.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 40 qm | 85.00 - 89.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 35 qm | 75.00 - 79.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 3 Wohnungen jeweils max. 5 Personen | ca. 60 qm | 64.00 - 110.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 3 Personen | ca. 40 qm | 60.00 - 80.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 40 qm | 40.00 - 55.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Balkon, Seeblick
Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 126 qm | 270.00 - 280.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 105 qm | 200.00 - 210.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 80 qm | 185.00 - 195.00 EUR |
Kategorie: Gasthof
Terrasse
Terrasse
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 3 Einzelzimmer | ca. 12 qm | 43.00 - 52.00 EUR | |
| 6 Doppelzimmer | ca. 16 qm | 70.00 - 86.00 EUR | |
| 2 Dreibettzimmer | ca. 18 qm | 90.00 - 110.00 EUR |
Kategorie: Pension
Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 12 Doppelzimmer | 72.00 - 90.00 EUR | ||
| 2 Doppelzimmer | 66.00 - 84.00 EUR |
Unterkünfte 21-33 von 33 Seite: [ << ] [ < ] 1 2
Legende:
Plan vorh.
0-29% belegt
30-69% belegt
70-99% belegt
belegt