Navigation:
Finden:
Suchergebnis
Gesucht nach:
Motorradfahrer sind willkommen
Unterkünfte 1-20 von 32 Seite: 1 2 [ > ] [ >> ]
Ferienwohnungen Steinhilber in Eriskirch
Garten/Liegewiese, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 69 qm | 60.00 - 90.00 EUR |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ![]() |
ca. 45 qm | 60.00 - 70.00 EUR |

Terrasse, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 3 Personen | ![]() |
ca. 50 qm | 80.00 - 90.00 EUR |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 36 qm | 70.00 - 80.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 6 Personen | ![]() |
ca. 100 qm | 80.00 - 160.00 EUR |
1 Wohnung für max. 6 Personen | ![]() |
ca. 94 qm | 105.00 - 165.00 EUR |
1 Wohnung für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 70 qm | 70.00 - 104.00 EUR |
1 Wohnung für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 70 qm | 45.00 - 104.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 65 qm | 70.00 - 104.00 EUR |
1 Wohnung für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 65 qm | 70.00 - 104.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 50 qm | 45.00 - 93.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 50 qm | 45.00 - 93.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 45 qm | 45.00 - 93.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Einzelzimmer | ![]() |
ca. 14 qm | 100.00 - 120.00 EUR |
4 Doppelzimmer | ![]() |
ca. 15 qm | 132.00 - 154.00 EUR |
1 Suite für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 42 qm | 158.00 - 198.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
2 Wohnungen jeweils max. 6 Personen | ca. 90 qm | 125.00 - 165.00 EUR | |
5 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 65 qm | 105.00 - 125.00 EUR | |
4 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 35 qm | 85.00 - 100.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 75 qm | 95.00 - 105.00 EUR |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 55 qm | 80.00 EUR |

Terrasse
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 70 qm | 89.00 EUR |

Garten/Liegewiese
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 47 qm | 95.00 - 108.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 6 Personen | ![]() |
ca. 90 qm | 60.00 - 100.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 50 qm | 40.00 - 70.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 52 qm | 85.00 - 100.00 EUR |

Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 40 qm | 72.00 EUR |

Terrasse, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 60 qm | 110.00 - 170.00 EUR |

Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 52 qm | 65.00 - 95.00 EUR |

Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 3 Personen | ![]() |
ca. 60 qm | 80.00 - 85.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick, direkt am See
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Einzelzimmer | ca. 16 qm | 98.00 - 120.00 EUR | |
3 Doppelzimmer | ca. 22 qm | 125.00 - 145.00 EUR | |
3 Doppelzimmer | ca. 17 qm | 115.00 - 145.00 EUR |

Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 80 qm | 92.00 - 147.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 80 qm | 92.00 - 147.00 EUR | |
2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 75 qm | 96.00 - 129.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 56 qm | 81.00 - 127.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 55 qm | 81.00 - 105.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 48 qm | 79.00 - 100.00 EUR | |
3 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 40 qm | 58.00 - 75.00 EUR |

Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 62 qm | 99.00 - 105.00 EUR |

Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
5 Einzelzimmer | ca. 15 qm | 79.00 - 99.00 EUR | |
8 Doppelzimmer | ca. 25 qm | 125.00 - 225.00 EUR | |
2 Suiten jeweils max. 4 Personen | ca. 40 qm | 185.00 - 255.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 90 qm | 123.00 - 160.00 EUR |
5 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ![]() |
ca. 65 qm | 116.00 - 153.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 50 qm | 103.00 - 135.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 42 qm | 103.00 - 135.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 40 qm | 103.00 - 135.00 EUR |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 38 qm | 97.00 - 128.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Haus für max. 3 Personen | ![]() |
ca. 78 qm | 130.00 EUR |
Unterkünfte 1-20 von 32 Seite: 1 2 [ > ] [ >> ]
Legende:
Plan vorh.
0-29% belegt
30-69% belegt
70-99% belegt
belegt