Navigation:
Finden:
Suchergebnis
Gesucht nach:
Für Kinder geeignet
[Ändern]
Unterkünfte 41-60 von 329 Seite: [ << ] [ < ] 1 2 3 4 ... [ > ] [ >> ]
Haus Schmotzle in Überlingen
Garten/Liegewiese, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 70 qm | 52.00 - 75.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick, direkt am See
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 38 qm | 80.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 38 qm | 80.00 EUR | |
2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 32 qm | 70.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Haus für max. 3 Personen | ![]() |
ca. 78 qm | 122.00 EUR |

Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 83 qm | 55.00 - 75.00 EUR |

Terrasse
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
2 Einzelzimmer | 61.00 - 72.00 EUR | ||
12 Doppelzimmer | 102.00 - 138.00 EUR | ||
3 Dreibettzimmer | 162.00 - 174.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 72 qm | 60.00 - 100.00 EUR |
2 Wohnungen jeweils max. 5 Personen | ![]() |
ca. 64 qm | 60.00 - 117.00 EUR |
1 Wohnung für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 58 qm | 60.00 - 117.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 55 qm | 53.00 - 82.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 53 qm | 58.00 - 96.00 EUR |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ![]() |
ca. 48 qm | 54.00 - 88.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 45 qm | 55.00 - 87.00 EUR |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 42 qm | 50.00 - 63.00 EUR |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 34 qm | 50.00 - 55.00 EUR |

Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 6 Personen | ![]() |
ca. 80 qm | 61.00 - 70.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 55 qm | 65.00 - 91.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 55 qm | 65.00 - 91.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 40 qm | 58.00 - 82.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 40 qm | 58.00 - 82.00 EUR |
1 Haus für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 60 qm | 69.00 - 98.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
3 Doppelzimmer | ![]() |
ca. 24 qm | 66.00 - 74.00 EUR |
1 Dreibettzimmer | ![]() |
ca. 26 qm | 75.00 - 96.00 EUR |
1 Mehrbettzimmer für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 53 qm | 76.00 - 130.00 EUR |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ![]() |
ca. 52 qm | 60.00 - 68.00 EUR |

Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 3 Personen | ![]() |
ca. 80 qm | 65.00 - 75.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 80 qm | 135.00 - 150.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 45 qm | 70.00 - 75.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 40 qm | 60.00 - 65.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 40 qm | 70.00 - 75.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 35 qm | 55.00 - 60.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
3 Wohnungen jeweils max. 5 Personen | ![]() |
ca. 60 qm | 64.00 - 110.00 EUR |
2 Wohnungen jeweils max. 3 Personen | ![]() |
ca. 40 qm | 60.00 - 80.00 EUR |

Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
2 Wohnungen jeweils max. 7 Personen | ca. 100 qm | 132.00 - 152.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
6 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ![]() |
ca. 52 qm | 68.00 - 79.00 EUR |
3 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ![]() |
ca. 42 qm | 58.00 - 69.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Haus für max. 4 Personen | ca. 53 qm | 55.00 - 79.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 40 qm | 40.00 - 55.00 EUR |

Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
6 Doppelzimmer | 55.00 - 80.00 EUR | ||
1 Mehrbettzimmer für max. 4 Personen | 80.00 - 120.00 EUR |

Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 68 qm | 50.00 - 70.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 65 qm | 65.00 - 70.00 EUR |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ![]() |
ca. 45 qm | 60.00 - 65.00 EUR |

Garten/Liegewiese, Terrasse
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 54 qm | 57.00 - 91.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 38 qm | 53.00 - 83.00 EUR |
Unterkünfte 41-60 von 329 Seite: [ << ] [ < ] 1 2 3 4 ... [ > ] [ >> ]
Legende:
Plan vorh.
0-29% belegt
30-69% belegt
70-99% belegt
belegt