Navigation:
Finden:
Suchergebnis
Gesucht nach:
Für Kinder geeignet
[Ändern]
Unterkünfte 21-40 von 312 Seite: [ << ] [ < ] 1 2 3 4 ... [ > ] [ >> ]
DAS Domizil Am See in Überlingen
Kategorie: FerienwohnungTerrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 80 qm | 92.00 - 147.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 80 qm | 92.00 - 147.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 75 qm | 96.00 - 129.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 56 qm | 81.00 - 127.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 55 qm | 81.00 - 105.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 48 qm | 79.00 - 100.00 EUR | |
| 3 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 40 qm | 58.00 - 75.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 73 qm | 105.00 - 130.00 EUR | |
| 4 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 50 qm | 95.00 - 120.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 38 qm | 90.00 - 105.00 EUR | |
| 4 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 36 qm | 85.00 - 100.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungBalkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 62 qm | 99.00 - 105.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 80 qm | 105.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 75 qm | 105.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungBalkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 83 qm | 80.00 - 100.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungBalkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 55 qm | 60.00 - 80.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungBalkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 80 qm | 85.00 - 95.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Balkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 70 qm | 65.00 - 90.00 EUR |
Kategorie: BauernhofGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 90 qm | 123.00 - 160.00 EUR | |
| 5 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 65 qm | 116.00 - 153.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 50 qm | 103.00 - 135.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 42 qm | 103.00 - 135.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 40 qm | 103.00 - 135.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 38 qm | 97.00 - 128.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungBalkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 68 qm | 74.00 - 116.00 EUR |
Kategorie: FerienhausGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Haus für max. 3 Personen | ca. 78 qm | 130.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungTerrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 80 qm | 61.00 - 70.00 EUR |
Kategorie: FerienhausGarten/Liegewiese, Terrasse
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Haus für max. 4 Personen | ca. 53 qm | 75.00 - 89.00 EUR |
Kategorie: PensionGarten/Liegewiese, Terrasse, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 3 Doppelzimmer | ca. 24 qm | 85.00 EUR | |
| 1 Dreibettzimmer | ca. 26 qm | 85.00 - 107.00 EUR | |
| 1 Mehrbettzimmer für max. 4 Personen | ca. 53 qm | 95.00 - 145.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 52 qm | 80.00 - 90.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 72 qm | 80.00 - 126.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 65 qm | 73.00 - 145.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 64 qm | 73.00 - 145.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 58 qm | 73.00 - 145.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 55 qm | 65.00 - 106.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 53 qm | 72.00 - 119.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 48 qm | 68.00 - 110.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 45 qm | 70.00 - 113.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 42 qm | 68.00 - 80.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 34 qm | 61.00 - 72.00 EUR |
Kategorie: GasthofTerrasse
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Einzelzimmer | 61.00 - 72.00 EUR | ||
| 12 Doppelzimmer | 102.00 - 138.00 EUR | ||
| 3 Dreibettzimmer | 162.00 - 174.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 80 qm | 169.00 - 179.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 45 qm | 85.00 - 89.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 40 qm | 75.00 - 79.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 40 qm | 85.00 - 89.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 35 qm | 75.00 - 79.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 3 Wohnungen jeweils max. 5 Personen | ca. 60 qm | 64.00 - 110.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 3 Personen | ca. 40 qm | 60.00 - 80.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungBalkon
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Wohnungen jeweils max. 7 Personen | ca. 100 qm | 132.00 - 152.00 EUR |
Kategorie: FerienwohnungGarten/Liegewiese, Terrasse
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 40 qm | 40.00 - 55.00 EUR |
Unterkünfte 21-40 von 312 Seite: [ << ] [ < ] 1 2 3 4 ... [ > ] [ >> ]
Legende:
Plan vorh.
0-29% belegt
30-69% belegt
70-99% belegt
belegt