Navigation:
Finden:
Suchergebnis
Gesucht nach:
Für Kinder geeignet
[Ändern]
Unterkünfte 241-260 von 313 Seite: [ << ] [ < ] ... 13 14 15 16 [ > ] [ >> ]
Appartementhaus Erika in Langenargen
Kategorie: Ferienwohnung
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
2 Wohnungen jeweils max. 5 Personen | ca. 62 qm | 84.00 - 95.00 EUR | |
7 Wohnungen jeweils max. 3 Personen | ca. 37 qm | 59.00 - 68.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Doppelzimmer | 48.00 - 58.00 EUR | ||
1 Wohnung für max. 8 Personen | ca. 120 qm | 60.00 - 110.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 80 qm | 46.00 - 60.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 70 qm | 46.00 - 55.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Terrasse, Balkon, Seeblick
Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 90 qm | 60.00 - 95.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 6 Personen | ca. 70 qm | 55.00 - 90.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 45 qm | 50.00 - 77.00 EUR |
Kategorie: Bauernhof
Balkon, Seeblick
Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
3 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 42 qm | 42.00 - 54.00 EUR |
Kategorie: Ferienhaus
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Einzelzimmer | ca. 30 qm | 39.00 - 44.00 EUR | |
2 Doppelzimmer | ca. 35 qm | 33.00 - 39.00 EUR | |
4 Doppelzimmer | ca. 32 qm | 33.00 - 39.00 EUR | |
3 Mehrbettzimmer jeweils max. 4 Personen | ca. 33 qm | 33.00 - 39.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 65 qm | 44.00 - 50.00 EUR |
Kategorie: Pension
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
3 Doppelzimmer | 35.00 - 45.00 EUR | ||
2 Doppelzimmer | 45.00 - 56.00 EUR | ||
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 55 qm | 50.00 - 60.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 50 qm | 50.00 - 60.00 EUR |
Kategorie: Gasthof
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
4 Einzelzimmer | 44.00 - 49.00 EUR | ||
15 Doppelzimmer | 74.00 - 92.00 EUR | ||
4 Wohnungen jeweils max. 5 Personen | ca. 56 qm | 64.00 - 89.00 EUR |
Kategorie: Gasthof
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 37.00 - 68.00 EUR | ||
Doppelzimmer | 66.00 - 90.00 EUR | ||
Dreibettzimmer | 96.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Garten/Liegewiese, Terrasse
Garten/Liegewiese, Terrasse
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 85 qm | 47.00 - 55.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 7 Personen | ca. 120 qm | 90.00 - 120.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 70 qm | 70.00 - 90.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 45 qm | 60.00 - 80.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Garten/Liegewiese, Seeblick
Garten/Liegewiese, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 30 qm | 40.00 - 50.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Garten/Liegewiese
Garten/Liegewiese
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 34 qm | 35.00 - 40.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Terrasse, Balkon
Terrasse, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
2 Wohnungen jeweils max. 3 Personen | ca. 37 qm | 39.00 - 69.00 EUR | |
1 Suite für max. 3 Personen | ca. 35 qm | 49.00 - 79.00 EUR |
Kategorie: Hotel
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
10 Einzelzimmer | 42.00 - 52.00 EUR | ||
12 Doppelzimmer | 68.00 - 94.00 EUR | ||
2 Mehrbettzimmer jeweils max. 3 Personen | 68.00 - 90.00 EUR | ||
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 100 qm | 80.00 - 105.00 EUR | |
4 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 48 qm | 62.00 - 80.00 EUR | |
3 Wohnungen jeweils max. 3 Personen | ca. 40 qm | 55.00 - 67.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Terrasse, Balkon
Terrasse, Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 77 qm | 79.00 - 85.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 44 qm | 59.00 EUR |
Kategorie: Gasthof
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
2 Doppelzimmer | ca. 42 qm | 98.00 - 120.00 EUR | |
2 Doppelzimmer | ca. 20 qm | 76.00 - 92.00 EUR | |
2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 60 qm | 74.00 - 120.00 EUR | |
2 Wohnungen jeweils max. 2 Personen | ca. 38 qm | 62.00 - 110.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 80 qm | 50.00 - 75.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 60 qm | 40.00 - 50.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 55 qm | 30.00 - 45.00 EUR | |
2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 50 qm | 50.00 - 70.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 45 qm | 45.00 - 60.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Garten/Liegewiese, Terrasse
Garten/Liegewiese, Terrasse
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 56 qm | 44.00 - 48.00 EUR |
Kategorie: Hotel
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
8 Einzelzimmer | 79.00 - 99.00 EUR | ||
18 Doppelzimmer | 106.00 - 153.00 EUR |
Kategorie: Ferienwohnung
Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Einzelzimmer | ca. 8 qm | 22.00 - 27.00 EUR | |
2 Doppelzimmer | ca. 23 qm | 38.00 - 50.00 EUR | |
1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 83 qm | 40.00 - 48.00 EUR |
Unterkünfte 241-260 von 313 Seite: [ << ] [ < ] ... 13 14 15 16 [ > ] [ >> ]
Legende: Plan vorh. 0-29% belegt 30-69% belegt 70-99% belegt belegt