Navigation:
Finden:
Hotels in Sipplingen
Hotels 1-4 von 4 Seite: 1
Landhaus Sternen
Terrasse, Balkon, Seeblick| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 3 Doppelzimmer | ca. 30 qm | 61.50 - 109.00 EUR | |
| 3 Doppelzimmer | ca. 25 qm | 54.25 - 92.50 EUR | |
| 9 Doppelzimmer | ca. 23 qm | 49.00 - 82.00 EUR | |
| 2 Mehrbettzimmer jeweils max. 5 Personen | ca. 34 qm | 95.00 - 119.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 40 qm | 102.00 - 114.50 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 2 Personen | ca. 31 qm | 65.25 - 114.50 EUR |
Garten/Liegewiese, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 6 Einzelzimmer | 55.00 - 70.00 EUR | ||
| 20 Doppelzimmer | 90.00 - 130.00 EUR | ||
| 3 Dreibettzimmer | 135.00 - 165.00 EUR |
Garten/Liegewiese, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 1 Einzelzimmer | ca. 25 qm | 60.00 - 85.00 EUR | |
| 5 Doppelzimmer | ca. 40 qm | 105.00 - 130.00 EUR | |
| 6 Doppelzimmer | ca. 30 qm | 95.00 - 105.00 EUR |
Terrasse, Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Einzelzimmer | 65.00 - 85.00 EUR | ||
| 8 Doppelzimmer | 102.00 - 125.00 EUR | ||
| 3 Dreibettzimmer | 136.00 - 149.00 EUR | ||
| 1 Mehrbettzimmer für max. 4 Personen | 179.00 EUR |
Hotels 1-4 von 4 Seite: 1
Legende:
Plan vorh.
0-29% belegt
30-69% belegt
70-99% belegt
belegt