Navigation:
Finden:
Pensionen in Nonnenhorn
Pensionen 1-4 von 4 Seite: 1
Gästehaus Barbara Baur
Garten/Liegewiese, Terrasse, Seeblick| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 3 Doppelzimmer | ca. 24 qm | 64.00 - 70.00 EUR | |
| 1 Dreibettzimmer | ca. 26 qm | 72.80 - 90.00 EUR | |
| 1 Mehrbettzimmer für max. 5 Personen | ca. 53 qm | 74.00 - 140.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 3 Personen | ca. 52 qm | 56.00 - 65.00 EUR |
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 7 Doppelzimmer | ca. 18 qm | 58.00 - 70.00 EUR | |
| 3 Dreibettzimmer | ca. 22 qm | 75.00 - 90.00 EUR | |
| 2 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ca. 50 qm | 55.00 - 70.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 4 Personen | ca. 47 qm | 55.00 - 70.00 EUR |
Garten/Liegewiese, Terrasse, Balkon, Seeblick| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 2 Einzelzimmer | 33.00 - 39.00 EUR | ||
| 10 Doppelzimmer | 61.00 - 79.00 EUR | ||
| 1 Mehrbettzimmer für max. 4 Personen | ca. 80 qm | 65.00 - 70.00 EUR | |
| 3 Mehrbettzimmer jeweils max. 4 Personen | ca. 35 qm | 50.00 - 65.00 EUR | |
| 1 Wohnung für max. 5 Personen | ca. 65 qm | 60.00 - 65.00 EUR |
Balkon, Seeblick
| Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
|---|---|---|---|
| 3 Doppelzimmer | ca. 22 qm | 60.00 - 70.00 EUR | |
| 2 Mehrbettzimmer jeweils max. 4 Personen | ca. 24 qm | 66.00 - 75.00 EUR |
Pensionen 1-4 von 4 Seite: 1
Legende:
Plan vorh.
0-29% belegt
30-69% belegt
70-99% belegt
belegt