Navigation:
Finden:
Bauernhöfe in Immenstaad
Bauernhöfe 1-1 von 1 Seite: 1
Obst- und Ferienhof Gomeringer
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
1 Wohnung für max. 5 Personen | ![]() |
ca. 90 qm | 123.00 - 160.00 EUR |
5 Wohnungen jeweils max. 4 Personen | ![]() |
ca. 65 qm | 116.00 - 153.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 50 qm | 103.00 - 135.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 42 qm | 103.00 - 135.00 EUR |
1 Wohnung für max. 4 Personen | ![]() |
ca. 40 qm | 103.00 - 135.00 EUR |
1 Wohnung für max. 2 Personen | ![]() |
ca. 38 qm | 97.00 - 128.00 EUR |
Bauernhöfe 1-1 von 1 Seite: 1
Legende:
Plan vorh.
0-29% belegt
30-69% belegt
70-99% belegt
belegt