Navigation:
Finden:
Gasthöfe in Friedrichshafen
Gasthöfe 1-5 von 5 Seite: 1
Hotel Wirtshaus Krone
Balkon
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
10 Einzelzimmer | 50.00 - 88.00 EUR | ||
10 Doppelzimmer | 76.00 - 106.00 EUR |
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
2 Einzelzimmer | ca. 12 qm | 55.00 - 65.00 EUR | |
23 Doppelzimmer | ca. 12 qm | 70.00 - 80.00 EUR |
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 40.00 - 50.00 EUR | ||
Doppelzimmer | 65.00 - 78.00 EUR | ||
Mehrbettzimmer | 100.00 - 150.00 EUR |
Terrasse, Seeblick
Beschreibung | Größe | Tagespreis | |
---|---|---|---|
2 Einzelzimmer | 35.79 EUR | ||
14 Doppelzimmer | 61.36 EUR | ||
1 Dreibettzimmer | 76.69 EUR |
Gasthöfe 1-5 von 5 Seite: 1
Legende:
Plan vorh.
0-29% belegt
30-69% belegt
70-99% belegt
belegt